Località più calde, più fredde e più piovose nel Mondo



Scegli un Continente




Temperature Massime nelle ultime 24 ore del 29/04/2024 aggiornate alle 02:00 UTC
No. Località ID Stazione Temperatura
1 Urfa (Turkey) 17270 34.7°C
2 Lefkoniko (Cyprus) 17515 34.2°C
3 Cageri (Georgia) 37298 33.9°C
4 Adiyaman (Turkey) 17265 33°C
5 Batman (Turkey) 17282 32.9°C
6 Kilis (Turkey) 17262 32.9°C
7 Kahramanmara? Haval (Turkey) 17256 32.8°C
8 Ambrolauri (Georgia) 37308 32.7°C
9 Gaziantep (Turkey) 17260 32.3°C
10 Gaziantep (Turkey) 17261 32.3°C
11 Iskele (Cyprus) 17535 32.1°C
12 Siirt (Turkey) 17210 32°C
13 Larnaca Airport (Cyprus) 17609 31.6°C
14 Armavir (Armenia) 37787 31.5°C
15 Diyarbakir (Turkey) 17280 31.4°C
16 Tymbu/nicosia (Cyprus) 17521 31.4°C
17 Akhaltsikhe (Georgia) 37514 31.3°C
18 Nevinnomyssk (Russian Federation) 37036 31.3°C
19 Svetlograd (Russian Federation) 34954 31.3°C
20 Igdir (Turkey) 17100 31°C




Temperature Minime nelle ultime 24 ore del 29/04/2024 aggiornate alle 02:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Temperatura
1 Grotli Iii (Norway) 01361 -11.8°C
2 Sognefjell (Norway) 01366 -10°C
3 Finsevatn (Norway) 01350 -9.8°C
4 Bugrino (Russian Federation) 22193 -9.7°C
5 Jungfraujoch (Switzerland) 06730 -9.7°C
6 Sandhaug (Norway) 01352 -9.6°C
7 Pian Rosa (Italy) 16052 -9.4°C
8 Sojna (Russian Federation) 22271 -9.2°C
9 Brunnenkogel (Austria) 11318 -9°C
10 Folldal-Fredheim (Norway) 01250 -8.8°C
11 Kilpisjarvi Saana (Finland) 02701 -7.5°C
12 Corvatsch (Switzerland) 06791 -7.4°C
13 Rena Ap (Norway) 01389 -7.4°C
14 Gaustatoppen (Norway) 01461 -7.2°C
15 Sonnblick - Autom. (Austria) 11343 -7.2°C
16 Bjorli (Norway) 01230 -7.1°C
17 Edgeoya (Norway) 01006 -7°C
18 Katterjakk A (Sweden) 02019 -6.9°C
19 Tjakaape (Sweden) 02141 -6.8°C
20 Kongsoya (Norway) 01016 -6.7°C




Precipitazioni nelle ultime 24 ore del 29/04/2024 aggiornate alle 02:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Accumulo
1 Urfa (Turkey) 17270 28.2 mm
2 Kilis (Turkey) 17262 27.9 mm
3 Adiyaman (Turkey) 17265 27.6 mm
4 Mardin (Turkey) 17275 27.1 mm
5 Gap Meydan (Turkey) 17271 25.7 mm
6 Gaziantep (Turkey) 17260 25.6 mm
7 Siirt (Turkey) 17210 25.5 mm
8 Gaziantep (Turkey) 17261 25.4 mm
9 ??rnak (Turkey) 17287 24.9 mm
10 Silifke (Turkey) 17330 24.6 mm
11 Kahramanmara? Haval (Turkey) 17256 24.6 mm
12 Alanya (Turkey) 17310 24.4 mm
13 Antalya (Turkey) 17300 23.6 mm
14 Larnaca Airport (Cyprus) 17609 23.6 mm
15 Adana / Incirlik (Turkey) 17350 23.5 mm
16 Kropotkin (Russian Federation) 34936 23.4 mm
17 Iskenderun (Turkey) 17370 23.4 mm
18 Adana / Sakirpasa (Turkey) 17352 23.2 mm
19 Osmaniye (Turkey) 17355 23.1 mm
20 Mersin (Turkey) 17340 23.1 mm




Data courtesy of Ogimet




Pagina caricata alle 02:52 in 0.44 secondi